Streckenplan für DONAURADWEG (Donau-Radweg Donaueschingen - Bratislava)
Länge in km | Beschreibung |
---|---|
Der Streckenverlauf der Donau wird nachfolgend von Donaueschingen (in der Nähe des Donau-Ursprungs) bis Bratislava (kurz hinter der Grenze zwischen Österreich und der Slowakei) beschrieben. Die Abkürzungen "m ü.M." stehen für Meter über Meeresspiegel. |
|
103 | Donaueschingen - Mengen => teilweise welliger Streckenverlauf mit kurzen, manchmal steilen Rampen. |
90 | Mengen - Ulm |
96 | Ulm - Donauwörth |
64 | Donauwörth - Ingolstadt (365 m ü.M.) |
88 | Ingolstadt - Regensburg (330 m ü.M.) => Kurzer Anstieg zwischen Kloster Weltenburg und Kelheim (Schifftransfer möglich). |
93 | Regensburg - Deggendorf (305 mü.M.) |
85 | Deggendorf – Jochenstein (Grenze zu Österreich, 285 m. ü. NN) => Auf diesem Teilabschnitt sind ca. 100 Höhenmeter zu überwinden. Deggendorf – 61 – Passau – 16 – Obernzell – 8 – Jochenstein |
619 | Gesamtkilometer der deutschen Donau |
46 | Jochenstein - Oberlandshaag (275 m. ü. NN): Jochenstein – 17 – Schlögen – 24 – Aschach a. d. Donau – 5 – Oberlandshaag Alternativ Nordufer ab Schlögen – Autofähre Kobling – Radfähre Kaiserhof – Oberlandshaag |
69 | Oberlandshaag - Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen (245 m. ü. NN): Oberlandshaag – 5 – Feldkirchen – 10 – Ottensheim – 12 – Linz – 12 – Steyregg – 15 – Enns – 6 – Mauthausen – 5 – Au a. d. Donau – 7 – Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen Alternativ Südufer ab Oberlandshaag – Aschach a. d. Donau – Autofähre Wilhering/Ottensheim Alternativ Nordufer ab Steyregg – Donaukraftwerk Abwinden-Asten – St. Georgen a. d. Gusen – Mauthausen |
61 | Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen - Melk (213 m. ü. NN): Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen – 5 – Wallsee-Sindelburg – 10 – Ardagger Markt – 11 – Grein – 28 – Ybbs a. d. Donau – 14 – Pöchlarn – 10 – Melk Alternativ Nordufer ab Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen – Freilichtmuseum Mitterkirchen – Mettensdorf – Dornach – Grein Alternativ Nordufer ab Ybbs a. d. Donau – Persenbeug – Marbach a. d. Donau (Wallfahrtskirche Maria Taferl) – Klein-Pöchlarn – Donaukraftwerk Melk |
57 | Melk - Donaukraftwerk Altenwörth (180 m. ü. NN): Melk – 20 – Spitz – 6 – Weißenkirchen – 6 – Dürnstein – 8 – Krems – 17 – Donaukraftwerk Altenwörth Alternativ Südufer ab Melk – Schönbühel – Kartause Aggsbach – Mitterarnsdorf (Autofähre) – Rührsdorf – Radfähre Rossatzbach-Dürnstein – Mautern – Krems |
55 | Donaukraftwerk Altenwörth - Wien (170 m. ü. NN): Donaukraftwerk Altenwörth – 24 – Tulln – 15 – Greifenstein – 9 – Klosterneuburg – 7 – Wien Alternativ Nordufer ab Tulln – Kraftwerk Greifenstein – Korneuburg – Rollfähre Korneuburg-Klosterneuburg – Wiener Donauinsel |
73 | Wien - Bratislava (140 m. ü. NN): Wien – 30 – Orth a. d. Donau – 18 – Bad Deutsch-Altenburg – 3 – Hainburg – 22 – Bratislava |
988 | Gesamtkilometer von der Quelle bis Bratislava * Die Zahlen zwischen den genannten Ortschaften sind die Kilometerangabe von Ort zu Ort (z. B. Melk – 20 – Spitz – 6 – Weißenkirchen – 6 ...) ** Die Abkürzung "m ü.M." steht für Meter über Meeresspiegel. Die Auflistung der wichtigsten Orte soll Ihnen bei der Planung Ihrer Tagesetappen helfen und während der Radtour als grobe Orientierung dienen (sie ist kein Ersatz für eine Karte). |
Spezielle Rubriken: Radwanderführer für deutsche Radwege und Radrouten, spiralgebunde Ausführung - Radwanderkarten ADFC Regional- und Radtourenkarten für alle wichtigen Fahrradregionen in Deutschland - Fahrradliteratur - Fahrradbücher - Übersicht Radfernwege in Deutschland (Flußradwege und anspruchsvolle Bergtouren) - Europäische Radrouten - Radwandern Deutschland - Radsportferien (organisierte Touren fürs Rennradfahren) - Mountainbike Reisen in Deutschland und weltweit - Fahrradurlaub - Rennradreisen - Mountainbiketouren / Mountainbikerouten - Bikehotels.