Streckenplan für Knotenpunktsystem VAREL / Friesland: " Die historische Fahrradtour"
Länge in km | Beschreibung |
---|---|
2,2 | Mühlenstraße - Hafenstraße |
1,6 | Neuwangerooger Straße |
1,1 | Rodenkirchener Straße |
1,0 | Bürgermeister-Heidenreich-Straße |
1,4 | Osterstraße - Oltmannsstraße - Friesenstraße |
1,6 | Am Bäker - Oldenburger Straße - Am Tennisplatz |
1,9 | Alte Wiefelsteder Straße, Wiefelsteder Straße |
6,1 | Mühlenteichstraße - Collsteder Weg - Bockhorner Straße - Korngast - Doodshörner Weg - Ziegelstraße |
2,3 | Großer Winkelsheidermoorweg - Glockenheide - Zum Jadebusen |
2,5 | Zum Jadebusen |
1,2 | Zum Jadebusen - Edo-Wiemken-Straße |
1,2 | Edo-Wiemken-Straße - Zum Jadebusen |
4,2 | Wehgaster Straße - Goldene Linie - Hullenwiesenstraße |
2,1 | Dangaster Straße - Hellmut-Barthel-Straße - Dangaster Straße - Düsternstraße - Mühlenstraße |
Spezielle Rubriken: Radwanderführer für deutsche Radwege und Radrouten, spiralgebunde Ausführung - Radwanderkarten ADFC Regional- und Radtourenkarten für alle wichtigen Fahrradregionen in Deutschland - Fahrradliteratur - Fahrradbücher - Übersicht Radfernwege in Deutschland (Flußradwege und anspruchsvolle Bergtouren) - Europäische Radrouten - Radwandern Deutschland - Radsportferien (organisierte Touren fürs Rennradfahren) - Mountainbike Reisen in Deutschland und weltweit - Fahrradurlaub - Rennradreisen - Mountainbiketouren / Mountainbikerouten - Bikehotels.