Für Technikexperten (Laufradphysik)
Optimierter Leichtlauf
Der Entwicklungsstand moderner Fahrräder und Komponenten befindet sich auf einem sehr hohen Niveau. Die Unterschiede bei den Leichtlaufeigenschaften sind deshalb entsprechend gering. Will man die Fahrwiderstände durch optimierten Materialeinsatz verringern, so ist eine Vielzahl gezielter Detailverbesserungen erforderlich. Hier ein bisschen und da ein wenig bringt im Ergebnis keinen spürbaren Unterschied. Sinnvoll sind Optimierungsmaßnahmen vor allem dann, wenn das gesamte Fahrrad konsequent nach bestimmten vorrangigen Eigenschaften aufgebaut wird. In diesem Sinne zeigt Ihnen die nachfolgende Tabelle nach bestimmten Kriterien optimierte Laufräder:
| Sportliches Reiserad | Trekkingrad | Fitnessbike |
Optimierte Eigenschaften | Gewicht und Rollwiderstand
| Komfort und Haltbarkeit | Rollwiderstand, Gewicht und Aerodynamik |
Zielsetzung | Geringerer Leistungsbedarf, insbesondere bei Steigungen. | Gute Fahreigenschaften bei allen Streckenbedingungen | Verbesserung der Gesamt-Performance |
Laufradgröße | 26 Zoll | 26 Zoll | 28 Zoll |
Reifenquerschnitt | Ca. 28-35 mm | Ca. 37-47 mm | Ca. 23-25 mm |
Reifentyp | Skinwall mit Pannenschutz | Pannensicherer Touringreifen | Rennradreifen |
Luftdruck | Ca. 5-6 bar | Ca. 3,5-4,5 bar | Ca. 6-8 bar |
Speichenzahl VR Speichenzahl HR | 28-32 32-36 1,8 mm DD Speichen im VR | 32-36 36 3-D-Speichen im HR | 24-28 28-32 Messerspeichen |
Felgentyp | Dünnwandig Ca. 380-400g | Dickwandig Ca. 550-600g | Aeroprofil Ca. 480-500 g |
Federung | Ohne | Vorn und hinten | ohne |
Weiterführende Quellen:
Die Berechnung der Fahrwiderstände ist ein komplexes und interessantes Thema. In Michael Gressmanns Buch Fahrradphysik und Biomechanik, Moby Dick Verlag finden sie alles, was für die Theorie wesentlich ist. Auch im Internet gibt es verschiedene aufschlussreiche Abhandlungen ...